Size: 2904
Comment:
|
Size: 5819
Comment:
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 1: | Line 1: |
## page was renamed from ProjectosDiversos/Horta3is/sementes | * Vamos iniciar Viveiro de Plantas Perenes na FCUL, dia 18 de JULHO. * Recolha de sementes 3 is: 10/07/2018: Tremoço. |
Line 3: | Line 7: |
||<tablewidth=""" tableheight=""" tablestyle="" & quot; & amp; quot; & amp; amp; quot; 724px& amp; amp; amp; quot; ; 159px& amp; amp; amp; quot& amp; amp; quot; ; & amp; amp; amp; quot& amp; amp; quot; ; & amp; amp; amp; quot& amp; amp; quot& amp; quot; ; & amp; amp; quot& amp; quot; ; & amp; amp; quot& amp; quot& quot; ; & amp; quot& quot; ; & amp; quot& quot" ;&quot";&quot"">Nome ||Ano ||Origem ||Método ||Mês ||Colheita || ||Ervilha antiga (VT) ||2017 ||Outeiro das Galegas ||Semeámos direto. Cultura de '''Inverno''' É de trepar. ||semeámos na data 12/12/2017 || || ||Abóbora Hokaido ||2017 ||(Celeiro) || ||sementeira viveiro 13/03 || || ||Physalis ||2017 ||Fernão Ferro || || || || ||Pimento ||2017 ||(Celeiro) || ||sementeira viveiro 13/03 || || ||Espinafre Nova Zelândia ||? ||? || || || || ||Nabiça ||? ||? || || || || ||Couve Galega ||2017 ||Fernão Ferro || ||sementeira viveiro 13/03 || || ||Couve Galega ||2015 ||Palmela || || || || ||Acelga ||2015 ||? || ||sementeira viveiro 13/03 || || ||Cebolo ||2016 ||Viseu ||Semear em Novembro, no quarto minguante || || || ||Alface Rainha do Gelo ||2014 ||Montemor-o-novo || || || || ||Cabaça ||2017 ||Montemor-o-Novo || ||sementeira viveiro 13/03 || || ||Canónigo ||2017 ||Meco ||Semear todo o ano, melhor na estação húmida || || || ||Rabanete ||2014 ||Montemor-o-Novo || ||sementeira viveiro 13/03 || || ||Beterraba ||2014 ||Montemor-o-Novo || || || || ||Couve Penca de Chaves ||2015 ||Palmela || || || || ||Coentros Slow Bolting ||2017 ||Rações Galrão SA || ||sementeira viveiro 13/03 || || ||Rúcula ||2017 ||Les Doigts Verts || ||sementeira viveiro 13/03 || || ||Rúcula ||? ||? || || || || ||Salsa Portuguesa ||2017 ||Rações Galrão SA || || || || ||Sésamo ||2017 ||Dia || || || || ||Funcho ||2017 ||Bio ||Junho a Setembro || || || ||Brócolo ||2017 ||Bio ||Agosto a Novembro || || || ||Courgete ||2017 ||Bio ||Jan a Mar ||sementeira viveiro 13/03 || || ||Balsamina ||2017 || || ||sementeira viveiro 13/03 || || ||Espinafre Folha ||2014 ||Bio || ||sementeira viveiro 13/03 || || ||Mangericão ||2014 ||Bio || ||sementeira viveiro 13/03 || || ||Lentilha (VT) ||2017 ||Colher p Semear || ||sementeira viveiro 13/03 || || ||Grão-de-Bico (VT) ||2017 ||Colher p Semear || ||sementeira viveiro 13/03 || || ||Feijão frade (VT) ||2017 ||Colher p Semear || ||sementeira viveiro 13/03 || || ||Feijão ||? || || ||sementeira viveiro 13/03 || || ||Tomate Espadaneiro (VT) ||? ||Colher p Semear || ||sementeira viveiro 13/03|| || ||Calêndula||? || || ||sementeira viveiro 13/03|| || |
||<tablewidth=""" tableheight=""" tablestyle="" & quot; & amp; quot; & amp; amp; quot; & amp; amp; amp; quot; & amp; amp; amp; amp; quot; & amp; amp; amp; amp; amp; quot; & amp; amp; amp; amp; amp; amp; quot; 724px& amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; quot; ; 159px& amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; quot& amp; amp; amp; amp; amp; amp; quot; ; & amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; quot& amp; amp; amp; amp; amp; amp; quot; ; & amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; quot& amp; amp; amp; amp; amp; amp; quot& amp; amp; amp; amp; amp; quot; ; & amp; amp; amp; amp; amp; amp; quot& amp; amp; amp; amp; amp; quot; ; & amp; amp; amp; amp; amp; amp; quot& amp; amp; amp; amp; amp; quot& amp; amp; amp; amp; quot; ; & amp; amp; amp; amp; amp; quot& amp; amp; amp; amp; quot; ; & amp; amp; amp; amp; amp; quot& amp; amp; amp; amp; quot& amp; amp; amp; quot; ; & amp; amp; amp; amp; quot& amp; amp; amp; quot; ; & amp; amp; amp; amp; quot& amp; amp; amp; quot& amp; amp; quot; ; & amp; amp; amp; quot& amp; amp; quot; ; & amp; amp; amp; quot& amp; amp; quot& amp; quot; ; & amp; amp; quot& amp; quot; ; & amp; amp; quot& amp; quot& quot; ; & amp; quot& quot; ; & amp; quot& quot" ;&quot";&quot"">Nome ||Ano ||Origem ||Método ||Mês ||Germinação ||Colheita || ||Ervilha antiga (VT) ||2017 ||Outeiro das Galegas ||Semeámos direto. Cultura de '''Inverno''' É de trepar. ||semeámos na data 12/12/2017 || || || ||Abóbora Hokaido ||2017 ||(Celeiro) || ||sementeira viveiro 13/03 ||'''Sim''' || || ||Physalis ||2017 ||Fernão Ferro || || || || || ||Pimento ||2017 ||(Celeiro) || ||sementeira viveiro 13/03 ||''Algum'' || || ||Espinafre Pinchuda de Cadiz (VT) ||2017 ||Rede Andaluza de semillas || || || || || ||Espinafre Nova Zelândia ||? ||? || || || || || ||Nabiça ||? ||? || || || || || ||Couve Galega ||2017 ||Fernão Ferro || ||sementeira viveiro 13/03 ||'''Sim''' || || ||Couve Galega ||2015 ||Palmela || || || || || ||Acelga ||2015 ||? || ||sementeira viveiro 13/03 ||''Algum'' || || ||Cebolo ||2016 ||Viseu ||Semear em Novembro, no quarto minguante || || || || ||Alface Rainha do Gelo ||2014 ||Montemor-o-novo || || || || || ||Alface do Emigrante ||? ||CpS || ||sementeira viveiro 13/03 ||'''Sim''' || || ||Alface de Verão ||? ||? || ||sementeira viveiro 13/03 ||'''Sim''' || || ||Cabaça ||2017 ||Montemor-o-Novo || ||sementeira viveiro 13/03 ||Não || || ||Canónigo ||2017 ||Meco ||Semear todo o ano, melhor na estação húmida || || || || ||Rabanete ||2014 ||Montemor-o-Novo || ||sementeira viveiro 13/03 ||''Algum'' || || ||Beterraba ||2014 ||Montemor-o-Novo || || || || || ||Couve Penca de Chaves ||2015 ||Palmela || || || || || ||Coentros Slow Bolting ||2017 ||Rações Galrão SA || ||sementeira viveiro 13/03 ||'''Sim''' || || ||Rúcula ||2017 ||Les Doigts Verts || ||sementeira viveiro 13/03 ||'''Sim''' || || ||Rúcula ||? ||? || || || || || ||Salsa Portuguesa ||2017 ||Rações Galrão SA || || || || || ||Sésamo ||2017 ||Dia || || || || || ||Funcho ||2017 ||Bio ||Junho a Setembro || || || || ||Brócolo ||2017 ||Bio ||Agosto a Novembro || || || || ||Courgete ||2017 ||Bio ||Jan a Mar ||sementeira viveiro 13/03 ||'''Sim''' || || ||Balsamina ||2017 || || ||sementeira viveiro 13/03 ||Não || || ||Espinafre Folha ||2014 ||Bio || ||sementeira viveiro 13/03 ||Não || || ||Mangericão ||2014 ||Bio || ||sementeira viveiro 13/03 ||'''Sim''' || || ||Lentilha (VT) ||2017 ||Colher p Semear || ||sementeira viveiro 13/03 ||'''Sim''' || || ||Grão-de-Bico (VT) ||2017 ||Colher p Semear || ||sementeira viveiro 13/03 ||Não || || ||Feijão frade (VT) ||2017 ||Colher p Semear || ||sementeira viveiro 13/03 ||Não || || ||Feijão ||? || || ||sementeira viveiro 13/03 ||Não || || ||Tomate Espadaneiro (VT) ||? ||Colher p Semear || ||sementeira viveiro 13/03 ||Não || || ||Calêndula ||? || || ||sementeira viveiro 13/03 ||Não || || ||Salvia Officinalis ||2017 ||Rede Andaluza Semillas || || || || || ||Melissa Officinalis ||2017 ||Rede Andaluza Semillas || || || || || ||Óregão comum ||2017 ||Rede Andaluza Semillas || || || || || ||Tomilho comum ||2017 ||Rede Andaluza Semillas || || || || || ||Mizuna Roxa ||2017 ||Bernardino Ramos ||Sementeira direta. 2 x por ano. Na primavera espiga rápido, tipo rúcula || || || || ||Tagetes patula nana || ||Gartenland ||Validade 12/2018 || || || || ||Cravos || ||Gartenland ||Validade 12/2017 || || || || ||Girassol Preto ||? ||Sementeca || || || || || ||Perpétua Roxa ||2017 ||Sementeca , montemor || || || || || ||Malva ||2014 ||Sementeca || || || || || ||Aipo ||2016 ||Sementeca, Graça || || || || || ||Íris ||? ||Sementeca || || || || || ||Vitex Agnus Castus ||2016 ||Sementeca, Jardim Bot Tropical Lisboa ||Arbusto medicinal || || || || ||Pastinaca ||2017 ||Sementeca || || || || || ||Onagra ||2017 ||Festa da Semente || || || || || |
- Vamos iniciar Viveiro de Plantas Perenes na FCUL, dia 18 de JULHO.
- Recolha de sementes 3 is: 10/07/2018: Tremoço.
Lista de sementes disponíveis
Nome |
Ano |
Origem |
Método |
Mês |
Germinação |
Colheita |
Ervilha antiga (VT) |
2017 |
Outeiro das Galegas |
Semeámos direto. Cultura de Inverno É de trepar. |
semeámos na data 12/12/2017 |
|
|
Abóbora Hokaido |
2017 |
(Celeiro) |
|
sementeira viveiro 13/03 |
Sim |
|
Physalis |
2017 |
Fernão Ferro |
|
|
|
|
Pimento |
2017 |
(Celeiro) |
|
sementeira viveiro 13/03 |
Algum |
|
Espinafre Pinchuda de Cadiz (VT) |
2017 |
Rede Andaluza de semillas |
|
|
|
|
Espinafre Nova Zelândia |
? |
? |
|
|
|
|
Nabiça |
? |
? |
|
|
|
|
Couve Galega |
2017 |
Fernão Ferro |
|
sementeira viveiro 13/03 |
Sim |
|
Couve Galega |
2015 |
Palmela |
|
|
|
|
Acelga |
2015 |
? |
|
sementeira viveiro 13/03 |
Algum |
|
Cebolo |
2016 |
Viseu |
Semear em Novembro, no quarto minguante |
|
|
|
Alface Rainha do Gelo |
2014 |
Montemor-o-novo |
|
|
|
|
Alface do Emigrante |
? |
CpS |
|
sementeira viveiro 13/03 |
Sim |
|
Alface de Verão |
? |
? |
|
sementeira viveiro 13/03 |
Sim |
|
Cabaça |
2017 |
Montemor-o-Novo |
|
sementeira viveiro 13/03 |
Não |
|
Canónigo |
2017 |
Meco |
Semear todo o ano, melhor na estação húmida |
|
|
|
Rabanete |
2014 |
Montemor-o-Novo |
|
sementeira viveiro 13/03 |
Algum |
|
Beterraba |
2014 |
Montemor-o-Novo |
|
|
|
|
Couve Penca de Chaves |
2015 |
Palmela |
|
|
|
|
Coentros Slow Bolting |
2017 |
Rações Galrão SA |
|
sementeira viveiro 13/03 |
Sim |
|
Rúcula |
2017 |
Les Doigts Verts |
|
sementeira viveiro 13/03 |
Sim |
|
Rúcula |
? |
? |
|
|
|
|
Salsa Portuguesa |
2017 |
Rações Galrão SA |
|
|
|
|
Sésamo |
2017 |
Dia |
|
|
|
|
Funcho |
2017 |
Bio |
Junho a Setembro |
|
|
|
Brócolo |
2017 |
Bio |
Agosto a Novembro |
|
|
|
Courgete |
2017 |
Bio |
Jan a Mar |
sementeira viveiro 13/03 |
Sim |
|
Balsamina |
2017 |
|
|
sementeira viveiro 13/03 |
Não |
|
Espinafre Folha |
2014 |
Bio |
|
sementeira viveiro 13/03 |
Não |
|
Mangericão |
2014 |
Bio |
|
sementeira viveiro 13/03 |
Sim |
|
Lentilha (VT) |
2017 |
Colher p Semear |
|
sementeira viveiro 13/03 |
Sim |
|
Grão-de-Bico (VT) |
2017 |
Colher p Semear |
|
sementeira viveiro 13/03 |
Não |
|
Feijão frade (VT) |
2017 |
Colher p Semear |
|
sementeira viveiro 13/03 |
Não |
|
Feijão |
? |
|
|
sementeira viveiro 13/03 |
Não |
|
Tomate Espadaneiro (VT) |
? |
Colher p Semear |
|
sementeira viveiro 13/03 |
Não |
|
Calêndula |
? |
|
|
sementeira viveiro 13/03 |
Não |
|
Salvia Officinalis |
2017 |
Rede Andaluza Semillas |
|
|
|
|
Melissa Officinalis |
2017 |
Rede Andaluza Semillas |
|
|
|
|
Óregão comum |
2017 |
Rede Andaluza Semillas |
|
|
|
|
Tomilho comum |
2017 |
Rede Andaluza Semillas |
|
|
|
|
Mizuna Roxa |
2017 |
Bernardino Ramos |
Sementeira direta. 2 x por ano. Na primavera espiga rápido, tipo rúcula |
|
|
|
Tagetes patula nana |
|
Gartenland |
Validade 12/2018 |
|
|
|
Cravos |
|
Gartenland |
Validade 12/2017 |
|
|
|
Girassol Preto |
? |
Sementeca |
|
|
|
|
Perpétua Roxa |
2017 |
Sementeca , montemor |
|
|
|
|
Malva |
2014 |
Sementeca |
|
|
|
|
Aipo |
2016 |
Sementeca, Graça |
|
|
|
|
Íris |
? |
Sementeca |
|
|
|
|
Vitex Agnus Castus |
2016 |
Sementeca, Jardim Bot Tropical Lisboa |
Arbusto medicinal |
|
|
|
Pastinaca |
2017 |
Sementeca |
|
|
|
|
Onagra |
2017 |
Festa da Semente |
|
|
|
|
VT - Variedade Tradicional