Size: 763
Comment:
|
Size: 845
Comment:
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 3: | Line 3: |
Ponto da situação, por zonas: | '''Ponto da situação, por zonas: ''' |
Line 21: | Line 21: |
Ponto da situação, por épocas: | '''Problemas detetados para encontrar soluções: ''' |
Line 23: | Line 23: |
Verão de 2018 (Julho, Agosto, Setembro) | * ratos |
Line 25: | Line 25: |
* tarefas de manutenção. | '''Ponto da situação, por épocas: ''' |
Line 27: | Line 27: |
Outono de 2018 (Outubro, Novembro, Dezembro) | __2018 __ |
Line 29: | Line 29: |
Inverno de 2018 (Janeiro, Fevereiro, Março) | Verão (Julho, Agosto, Setembro) |
Line 31: | Line 31: |
Primavera de 2018 (Abril, Maio, Junho) | * tarefas de manutenção. Outono (Outubro, Novembro, Dezembro) __2019 __ Inverno (Janeiro, Fevereiro, Março) Primavera (Abril, Maio, Junho) |
Design do jardim-horta
Ponto da situação, por zonas:
Zona C:
- falta lago, casas de insectos e aves.
- Swales foram plantados com leguminosas. Em outubro instalaremos as primeiras perenes comestíveis. Mais tarde as árvores.
- Jardim das aromáticas: foi semeado. Inclui bordaduras com physalis; milho e feijão; gengibre;
- Plantou-se uma figueira
- Compostor, foi implementada zona de recepção.
Zona B:
- Dispersos: kiwi, citrinos e abacateiros
Zona A:
- Horta tradicional
Problemas detetados para encontrar soluções:
- ratos
Ponto da situação, por épocas:
2018 Verão (Julho, Agosto, Setembro)
- tarefas de manutenção.
2019 Inverno (Janeiro, Fevereiro, Março) Primavera (Abril, Maio, Junho)